مثالها
| رشته | تاریخ و/یا زمان |
|---|---|
| 2005-06-07 | June 7, 2005 |
| 08:45 | 8:45 AM |
| 08:45:25 | 8:45 AM and 25 seconds |
| 0033-08-04T03:40 | 3:40 AM on August 4, 33 |
| 1977-04-01T14:00:30 | 30 seconds after 2:00 PM on April 1, 1977 |
| 1901-01-01T00:00Z | Midnight UTC on January 1, 1901 |
| 1901-01-01T00:00:01-04:00 | 1 second past midnight Eastern Standard Time (EST) on January 1, 1901 |
مبانی
سال شمارها
سالهای کبیسه
ماههای سال
روزهای ماه
| شماره ماه | نام | تعداد روز |
|---|---|---|
| 01 | ژانویه | 31 |
| 02 | فوریه | 28 (29 در سالهای کبیسه) |
| 03 | مارس | 31 |
| 04 | آوریل | 30 |
| 05 | مه (می) | 31 |
| 06 | ژوئن | 30 |
| 07 | جولای | 31 |
| 08 | اوت | 31 |
| 09 | سپتامبر | 30 |
| 10 | اکتبر | 31 |
| 11 | نوامبر | 30 |
| 12 | دسامبر | 31 |
رشتههای هفته
| رشته هفته | هفته و سال (محدوده تاریخ) |
|---|---|
| 2001-W37 | Week 37, 2001 (September 10-16, 2001) |
| 1953-W01 | Week 1, 1953 (December 29, 1952-January 4, 1953) |
| 1948-W53 | Week 53, 1948 (December 27, 1948-January 2, 1949) |
| 1949-W01 | Week 1, 1949 (January 3-9, 1949) |
| 0531-W16 | Week 16, 531 (April 13-19, 531) |
| 0042-W04 | Week 4, 42 (January 21-27, 42) |
رشتههای ماه
| رشته ماه | ماه و سال |
|---|---|
| 17310-09 | September, 17310 |
| 2019-01 | January, 2019 |
| 1993-11 | November, 1993 |
| 0571-04 | April, 571 |
| 0001-07 | July, 1 C.E. |
رشتههای تاریخ
| رشته تاریخ | تاریخ کامل |
|---|---|
| 1993-11-01 | November 1, 1993 |
| 1066-10-14 | October 14, 1066 |
| 0571-04-22 | April 22, 571 |
| 0062-02-05 | February 5, 62 |
رشتههای زمانی
| رشته زمانی | زمان |
|---|---|
| 00:00:30.75 | 12:00:30.75 AM (30.75 seconds after midnight) |
| 12:15 | 12:15 PM |
| 13:44:25 | 1:44:25 PM (25 seconds after 1:44 PM) |
رشتههای تاریخ و زمان محلی
| رشته تاریخ/زمان | رشته تاریخ/زمان نرمالسازی شده | تاریخ و زمان واقعی |
|---|---|---|
| 1986-01-28T11:38:00.01 | 1986-01-28T11:38:00.01 | January 28, 1986 at 11:38:00.01 AM |
| 1986-01-28 11:38:00.010 | 1986-01-28T11:38:00.01 توجه داشته باشید که پس از نرمالسازی، این همان رشتهی datetime-local قبلی است. فاصله با کاراکتر T جایگزین شده و صفر انتهایی در کسر ثانیه حذف شده است تا رشته تا حد امکان کوتاه شود. | January 28, 1986 at 11:38:00.01 AM |
| 0170-07-31T22:00:00 | 0170-07-31T22:00 توجه داشته باشید که شکل نرمالشدهی این تاریخ، :00 را که نشاندهندهی تعداد ثانیههایی است که باید صفر باشند، حذف میکند، زیرا ثانیهها در حالت صفر اختیاری هستند و رشتهی نرمالشده طول رشته را به حداقل میرساند. | July 31, 170 at 10:00 PM |
رشتههای تاریخ و زمان سراسری
رشته اختلاف در منطقههای زمانی
| رشته تاریخ و زمان سراسری | تاریخ و زمان جهانی واقعی | تاریخ و زمان در نصف النهار مبدا |
|---|---|---|
| 2005-06-07T00:00Z | June 7, 2005 at midnight UTC | June 7, 2005 at midnight |
| 1789-08-22T12:30:00.1-04:00 | August 22, 1789 at a tenth of a second past 12:30 PM Eastern Daylight Time (EDT) | August 22, 1789 at a tenth of a second past 4:30 PM |
| 3755-01-01 00:00+10:00 | January 1, 3755 at midnight Australian Eastern Standard Time (AEST) | December 31, 3754 at 2:00 PM |
مشکلات مربوط به تاریخ
مشکل Y2K38 (اغلب سمت سرور)
مشکل Y10k (اغلب از سمت کلاینت)
HTML
JAVASCRIPT