انتخابگرهای حضور و ارزش
| انتخابگر | مثال | توضیحات |
|---|---|---|
| [attr] | a[title] | با عناصری که دارای ویژگی attr هستند (که نام آن، مقدار درون کروشه است) تطبیق مییابد. |
| [attr=value] | a[href="https://example.com"] | با عناصری که دارای ویژگی attr هستند و مقدار آنها دقیقاً برابر با value است - رشتهای که درون علامت نقل قول قرار دارد - تطبیق مییابد. |
| [attr~=value] | p[class~="special"] | با عناصری تطبیق مییابد که دارای ویژگی attr باشند و مقدار آنها دقیقاً برابر با value باشد، یا در فهرست مقادیر خود (که با فاصله از هم جدا شدهاند) حاوی value باشند. |
| [attr|=value] | div[lang|="zh"] | با عناصری تطبیق مییابد که دارای ویژگی attr باشند و مقدار آنها دقیقاً برابر با value باشد یا با value شروع شود و بلافاصله پس از آن یک خط فاصله قرار گیرد. |
HTML
CSS
انتخابگرهای تطبیق زیررشته
| انتخابگر | مثال | توضیحات |
|---|---|---|
| [attr^=value] | li[class^="box-"] | با عناصری که دارای ویژگی attr هستند و مقدار آنها با value شروع میشود، تطبیق مییابد. |
| [attr$=value] | li[class$="-box"] | با عناصری که دارای ویژگی attr هستند و مقدار آنها با value خاتمه مییابد، تطبیق مییابد. |
| [attr*=value] | li[class*="box"] | با عناصری که دارای ویژگی attr هستند و مقدار آنها شامل مقداری در هر کجای رشته است، تطبیق مییابد. |
HTML
CSS